Uitgebreide maattabel voor dames en heren van XS tot 5XL met nauwkeurige afmetingen in centimeters. Vind de perfecte pasvorm aan de hand van de borstomtrek, taille- en heupomtrek en de lengtematen voor de benen en armen.
Maattabel voor dames in centimeters
| US-maat | EU-maat | Borst | Taille | Heup | Beenlengte | Armlengte |
| XS | EU 32 | 78-81 | 60-63 | 87-90 | 76 | 58 |
| S | EU 36 | 82-85 | 64-67 | 91-94 | 77 | 59 |
| M | EU 38 | 86-89 | 68-71 | 95-98 | 78 | 60 |
| L | EU 42 | 90-93 | 72-75 | 99-102 | 79 | 61 |
| XL | EU 44 | 94-97 | 76-79 | 103-106 | 80 | 62 |
| 2XL | EU 46 | 100-103 | 83-86 | 110-113 | 81 | 63 |
| 3XL | EU 50 | 106-109 | 89-92 | 116-119 | 82 | 64 |
| 4XL | EU 54 | 112-115 | 95-98 | 122-125 | 83 | 65 |
| 5XL | EU 58 | 118-121 | 101-104 | 128-131 | 84 | 66 |
Maattabel voor heren in centimeters
| US-maat | EU-maat | Borst | Taille | Heup | Beenlengte | Armlengte |
| XS | EU 40 | 84-88 | 68-72 | 88-92 | 79 | 66 |
| S | EU 44 | 92-96 | 76-80 | 92-96 | 80 | 67 |
| M | EU 48 | 100-104 | 84-88 | 100-104 | 81 | 68 |
| L | EU 50 | 108-112 | 92-96 | 108-112 | 82 | 69 |
| XL | EU 54 | 116-120 | 100-104 | 116-120 | 83 | 70 |
| 2XL | EU 56 | 124-128 | 108-112 | 124-128 | 84 | 71 |
| 3XL | EU 58 | 132-136 | 116-120 | 132-136 | 85 | 72 |
| 4XL | EU 60 | 140-144 | 124-128 | 140-144 | 86 | 73 |
| 5XL | EU 62 | 148-152 | 132-136 | 148-152 | 87 | 74 |
Schoenmaten voor dames in centimeters
| EU-schoenmaat | Schoenmaat in cm | EU-schoenmaat | Schoenmaat in cm |
| 35 | 21,6 | 39 | 24,6 |
| 36 | 22,4 | 40 | 25,4 |
| 37 | 23,3 | 41 | 26,2 |
| 38 | 24,1 | 42 | 27,1 |
Schoenmaten voor heren in centimeters
| EU-schoenmaat | Schoenmaat in cm | EU-schoenmaat | Schoenmaat in cm |
| 39 | 24,6 | 45 | 28,4 |
| 40 | 25,4 | 46 | 29,2 |
| 41 | 26,2 | 47 | 30,1 |
| 42 | 27,1 | 48 | 30,5 |
| 43 | 27,5 | 49 | 31,3 |
| 44 | 27,9 | 50 | 32,2 |